Season-long production for every QB, RB, WR, and TE since 2017. Switch to Advanced for opportunity and efficiency, Next Gen for NFL tracking data, or Usage for snap share and 11/12 personnel rates. Then open a player for their game log and weekly trends.
Box score stats and fantasy points.
| Fantasy | Passing | Rushing | Misc | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ||||||||||||||
| 1 | 112.0 | 28.0 | 79 | 119 | 66.4% | 1,039 | 8.7 | 6 | 3 | 9 | 33 | 118 | 7 | 1 |
| 2 | 100.5 | 25.1 | 79 | 113 | 69.9% | 1,007 | 8.9 | 11 | 1 | 0 | 20 | 122 | 1 | 0 |
| 3 | 24.5 | 24.5 | 24 | 34 | 70.6% | 247 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | 90.6 | 22.7 | 101 | 162 | 62.3% | 1,268 | 7.8 | 9 | 2 | 10 | 6 | 19 | 1 | 0 |
| 5 | 45.0 | 22.5 | 36 | 55 | 65.5% | 407 | 7.4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 107 | 2 | 0 |
| 6 | 86.1 | 21.5 | 109 | 161 | 67.7% | 1,214 | 7.5 | 9 | 0 | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | 85.3 | 21.3 | 121 | 180 | 67.2% | 1,203 | 6.7 | 9 | 3 | 12 | 16 | 72 | 1 | 3 |
| 8 | 83.6 | 20.9 | 82 | 128 | 64.1% | 1,037 | 8.1 | 9 | 2 | 6 | 12 | 41 | 1 | 0 |
| 9 | 81.2 | 20.3 | 105 | 150 | 70.0% | 1,065 | 7.1 | 8 | 1 | 6 | 12 | 66 | 0 | 0 |
| 10 | 79.1 | 19.8 | 68 | 96 | 70.8% | 967 | 10.1 | 6 | 1 | 7 | 19 | 144 | 1 | 1 |
| 11 | 78.8 | 19.7 | 93 | 144 | 64.6% | 1,026 | 7.1 | 11 | 4 | 5 | 12 | -2 | 0 | 0 |
| 12 | 76.6 | 19.2 | 112 | 157 | 71.3% | 1,171 | 7.5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 38 | 1 | 1 |
| 13 | 34.2 | 17.1 | 35 | 48 | 72.9% | 422 | 8.8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 68.2 | 17.1 | 93 | 151 | 61.6% | 1,141 | 7.6 | 5 | 0 | 12 | 9 | 66 | 0 | 2 |
| 15 | 67.0 | 16.8 | 68 | 114 | 59.6% | 713 | 6.3 | 7 | 3 | 12 | 21 | 105 | 1 | 0 |
| 16 | 66.9 | 16.7 | 80 | 115 | 69.6% | 855 | 7.4 | 6 | 2 | 11 | 31 | 127 | 0 | 1 |
| 17 | 65.1 | 16.3 | 72 | 104 | 69.2% | 843 | 8.1 | 8 | 2 | 8 | 11 | 34 | 0 | 0 |
| 18 | 64.8 | 16.2 | 87 | 154 | 56.5% | 1,041 | 6.8 | 8 | 3 | 8 | 6 | -8 | 0 | 1 |
| 19 | 32.4 | 16.2 | 29 | 51 | 56.9% | 260 | 5.1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 100 | 0 | 0 |
| 20 | 61.7 | 15.4 | 99 | 162 | 61.1% | 1,189 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 21 | 0 | 0 |
| 21 | 61.2 | 15.3 | 88 | 153 | 57.5% | 999 | 6.5 | 7 | 4 | 13 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 22 | 59.7 | 14.9 | 85 | 117 | 72.6% | 902 | 7.7 | 5 | 0 | 12 | 13 | 36 | 0 | 1 |
| 23 | 59.0 | 14.8 | 103 | 152 | 67.8% | 818 | 5.4 | 6 | 4 | 7 | 15 | 43 | 1 | 0 |
| 24 | 57.3 | 14.3 | 81 | 135 | 60.0% | 819 | 6.1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 25 | 1 | 1 |
| 25 | 56.7 | 14.2 | 75 | 119 | 63.0% | 726 | 6.1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 57 | 2 | 0 |
| 26 | 41.5 | 13.8 | 45 | 69 | 65.2% | 560 | 8.1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | 27.4 | 13.7 | 26 | 34 | 76.5% | 250 | 7.4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 54 | 0 | 0 |
| 28 | 26.8 | 13.4 | 33 | 45 | 73.3% | 479 | 10.6 | 2 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 |
| 29 | 25.5 | 12.8 | 23 | 39 | 59.0% | 276 | 7.1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | 47.8 | 11.9 | 73 | 117 | 62.4% | 854 | 7.3 | 4 | 7 | 10 | 23 | 136 | 0 | 2 |
| 31 | 35.1 | 11.7 | 61 | 96 | 63.5% | 615 | 6.4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 65 | 1 | 3 |
| 32 | 34.5 | 11.5 | 33 | 51 | 64.7% | 340 | 6.7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 49 | 0 | 0 |
| 33 | 11.0 | 11.0 | 15 | 33 | 45.5% | 186 | 5.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 34 | 43.4 | 10.9 | 71 | 119 | 59.7% | 816 | 6.9 | 4 | 6 | 12 | 18 | 88 | 0 | 1 |
| 35 | 41.7 | 10.4 | 58 | 103 | 56.3% | 712 | 6.9 | 1 | 2 | 11 | 19 | 112 | 1 | 2 |
| 36 | 36.3 | 9.1 | 84 | 132 | 63.6% | 754 | 5.7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 1 | 3 |
| 37 | 26.7 | 8.9 | 43 | 78 | 55.1% | 479 | 6.1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 38 | 21.5 | 7.2 | 45 | 71 | 63.4% | 433 | 6.1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 42 | 0 | 0 |
| 39 | 11.0 | 5.5 | 30 | 43 | 69.8% | 322 | 7.5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 10.3 | 5.2 | 19 | 30 | 63.3% | 148 | 4.9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 64 | 0 | 0 |
| 41 | 4.1 | 4.1 | 8 | 9 | 88.9% | 63 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| 42 | 5.2 | 2.6 | 22 | 39 | 56.4% | 229 | 5.9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 43 | 1.4 | 1.4 | 2 | 3 | 66.7% | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 44 | 1.4 | 1.4 | 3 | 5 | 60.0% | 30 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 46 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -0.0 | -0.0 | 8 | 15 | 53.3% | 59 | 3.9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| 49 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 50 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 51 | -2.0 | -2.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tap a player for their game log, percentile ranks, and weekly charts. Scroll the table sideways for the full column set.