Season-long production for every QB, RB, WR, and TE since 2017. Switch to Advanced for opportunity and efficiency, Next Gen for NFL tracking data, or Usage for snap share and 11/12 personnel rates (downs 1–3). Then open a player for their game log and weekly trends.
Box score stats and fantasy points.
| Fantasy | Passing | Rushing | Misc | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ||||||||||||||
| 1 | 364.6 | 22.8 | 319 | 460 | 69.3% | 3,668 | 8.0 | 25 | 10 | 40 | 112 | 579 | 14 | 3 |
| 2 | 351.5 | 20.7 | 354 | 492 | 72.0% | 4,394 | 8.9 | 31 | 8 | 47 | 103 | 450 | 4 | 3 |
| 3 | 350.4 | 20.6 | 388 | 597 | 65.0% | 4,707 | 7.9 | 46 | 8 | 23 | 29 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 285.2 | 20.4 | 315 | 502 | 62.7% | 3,587 | 7.1 | 22 | 11 | 34 | 64 | 422 | 5 | 0 |
| 5 | 338.2 | 19.9 | 341 | 560 | 60.9% | 4,007 | 7.2 | 29 | 12 | 41 | 82 | 359 | 9 | 3 |
| 6 | 177.4 | 19.7 | 197 | 284 | 69.4% | 2,167 | 7.6 | 20 | 10 | 11 | 33 | 147 | 3 | 2 |
| 7 | 301.1 | 18.8 | 294 | 454 | 64.8% | 3,224 | 7.1 | 25 | 6 | 32 | 105 | 421 | 8 | 4 |
| 8 | 317.7 | 18.7 | 330 | 568 | 58.1% | 3,942 | 6.9 | 27 | 7 | 24 | 77 | 388 | 3 | 1 |
| 9 | 313.8 | 18.5 | 404 | 600 | 67.3% | 4,552 | 7.6 | 30 | 10 | 31 | 53 | 177 | 2 | 2 |
| 10 | 304.8 | 17.9 | 388 | 612 | 63.4% | 3,931 | 6.4 | 25 | 11 | 22 | 83 | 356 | 5 | 2 |
| 11 | 286.9 | 17.9 | 340 | 512 | 66.4% | 3,727 | 7.3 | 26 | 13 | 54 | 83 | 498 | 2 | 2 |
| 12 | 297.1 | 17.5 | 393 | 578 | 68.0% | 4,564 | 7.9 | 34 | 8 | 38 | 19 | 45 | 0 | 5 |
| 13 | 226.4 | 17.4 | 261 | 384 | 68.0% | 3,101 | 8.1 | 19 | 8 | 22 | 45 | 164 | 5 | 3 |
| 14 | 241.6 | 17.3 | 216 | 339 | 63.7% | 2,272 | 6.7 | 15 | 5 | 35 | 86 | 487 | 9 | 2 |
| 15 | 134.5 | 16.8 | 173 | 259 | 66.8% | 1,809 | 7.0 | 17 | 5 | 17 | 14 | 41 | 0 | 0 |
| 16 | 214.9 | 16.5 | 192 | 302 | 63.6% | 2,549 | 8.4 | 21 | 7 | 36 | 67 | 349 | 2 | 3 |
| 17 | 114.3 | 16.3 | 114 | 188 | 60.6% | 1,262 | 6.7 | 8 | 3 | 18 | 58 | 278 | 2 | 2 |
| 18 | 227.4 | 16.2 | 315 | 485 | 64.9% | 3,366 | 6.9 | 23 | 8 | 43 | 38 | 168 | 1 | 4 |
| 19 | 271.9 | 16.0 | 343 | 543 | 63.2% | 3,693 | 6.8 | 26 | 11 | 36 | 55 | 382 | 1 | 3 |
| 20 | 142.7 | 15.9 | 128 | 204 | 62.7% | 1,259 | 6.2 | 7 | 1 | 27 | 71 | 383 | 4 | 3 |
| 21 | 235.1 | 15.7 | 291 | 439 | 66.3% | 3,381 | 7.7 | 23 | 6 | 21 | 47 | 199 | 0 | 2 |
| 22 | 77.8 | 15.6 | 110 | 161 | 68.3% | 962 | 6.0 | 6 | 3 | 16 | 29 | 173 | 1 | 1 |
| 23 | 208.5 | 14.9 | 273 | 423 | 64.5% | 3,041 | 7.2 | 19 | 8 | 23 | 48 | 209 | 1 | 0 |
| 24 | 158.0 | 14.4 | 221 | 327 | 67.6% | 2,384 | 7.3 | 10 | 6 | 31 | 45 | 186 | 3 | 2 |
| 25 | 42.8 | 14.3 | 37 | 66 | 56.1% | 567 | 8.6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 | 1 | 1 |
| 26 | 226.6 | 14.2 | 327 | 498 | 65.7% | 3,322 | 6.7 | 24 | 7 | 29 | 21 | 61 | 1 | 1 |
| 27 | 70.3 | 14.1 | 110 | 169 | 65.1% | 1,216 | 7.2 | 6 | 5 | 19 | 11 | 57 | 0 | 0 |
| 28 | 235.4 | 13.8 | 323 | 477 | 67.7% | 4,048 | 8.5 | 25 | 14 | 27 | 35 | 95 | 0 | 6 |
| 29 | 218.0 | 13.6 | 304 | 478 | 63.6% | 3,011 | 6.3 | 23 | 11 | 27 | 54 | 216 | 2 | 4 |
| 30 | 120.3 | 13.4 | 166 | 276 | 60.1% | 1,982 | 7.2 | 9 | 3 | 13 | 21 | 70 | 1 | 2 |
| 31 | 51.2 | 12.8 | 30 | 35 | 85.7% | 422 | 12.1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 123 | 2 | 1 |
| 32 | 125.5 | 12.6 | 139 | 227 | 61.2% | 1,695 | 7.5 | 10 | 7 | 16 | 50 | 297 | 1 | 3 |
| 33 | 125.4 | 12.5 | 140 | 243 | 57.6% | 1,632 | 6.7 | 11 | 12 | 27 | 37 | 181 | 4 | 2 |
| 34 | 130.0 | 11.8 | 201 | 289 | 69.6% | 2,151 | 7.4 | 13 | 6 | 16 | 36 | 60 | 0 | 2 |
| 35 | 173.9 | 11.6 | 302 | 448 | 67.4% | 3,025 | 6.8 | 19 | 17 | 55 | 41 | 109 | 0 | 1 |
| 36 | 160.7 | 11.5 | 260 | 384 | 67.7% | 2,660 | 6.9 | 20 | 15 | 30 | 20 | 43 | 0 | 1 |
| 37 | 68.6 | 11.4 | 91 | 159 | 57.2% | 915 | 5.8 | 5 | 1 | 8 | 13 | 60 | 1 | 0 |
| 38 | 146.7 | 11.3 | 251 | 416 | 60.3% | 2,479 | 6.0 | 15 | 10 | 18 | 21 | 35 | 1 | 3 |
| 39 | 186.7 | 11.0 | 323 | 540 | 59.8% | 3,169 | 5.9 | 15 | 7 | 55 | 39 | 159 | 2 | 7 |
| 40 | 98.6 | 11.0 | 174 | 257 | 67.7% | 1,586 | 6.2 | 8 | 5 | 18 | 31 | 167 | 0 | 2 |
| 41 | 84.9 | 10.6 | 120 | 212 | 56.6% | 1,400 | 6.6 | 7 | 10 | 23 | 21 | 169 | 1 | 1 |
| 42 | 31.7 | 10.6 | 58 | 92 | 63.0% | 544 | 5.9 | 4 | 3 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 43 | 103.5 | 10.4 | 166 | 269 | 61.7% | 1,721 | 6.4 | 10 | 5 | 13 | 14 | 7 | 1 | 1 |
| 44 | 59.5 | 9.9 | 80 | 134 | 59.7% | 779 | 5.8 | 5 | 5 | 14 | 27 | 143 | 1 | 1 |
| 45 | 48.7 | 9.7 | 81 | 125 | 64.8% | 771 | 6.2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 39 | 1 | 0 |
| 46 | 49.8 | 8.3 | 69 | 119 | 58.0% | 831 | 7.0 | 3 | 3 | 10 | 18 | 106 | 0 | 0 |
| 47 | 32.7 | 8.2 | 55 | 83 | 66.3% | 622 | 7.5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 19 | 0 | 0 |
| 48 | 24.4 | 8.1 | 34 | 54 | 63.0% | 372 | 6.9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 55 | 1 | 1 |
| 49 | 40.1 | 8.0 | 52 | 67 | 77.6% | 426 | 6.4 | 2 | 0 | 8 | 24 | 151 | 0 | 0 |
| 50 | 31.1 | 7.8 | 25 | 35 | 71.4% | 313 | 8.9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 51 | 70.1 | 7.0 | 110 | 185 | 59.5% | 937 | 5.1 | 7 | 2 | 19 | 14 | 86 | 0 | 0 |
| 52 | 31.0 | 6.2 | 39 | 67 | 58.2% | 415 | 6.2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 27 | 2 | 2 |
| 53 | 28.5 | 5.7 | 88 | 153 | 57.5% | 739 | 4.8 | 2 | 7 | 19 | 13 | 49 | 0 | 1 |
| 54 | 4.8 | 4.8 | 10 | 22 | 45.5% | 102 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 55 | 3.9 | 3.9 | 7 | 14 | 50.0% | 88 | 6.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 56 | 11.2 | 3.7 | 35 | 55 | 63.6% | 235 | 4.3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 18 | 0 | 2 |
| 57 | 13.8 | 3.4 | 24 | 43 | 55.8% | 274 | 6.4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 58 | 13.5 | 3.4 | 27 | 57 | 47.4% | 226 | 4.0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 85 | 0 | 1 |
| 59 | 15.0 | 3.0 | 38 | 52 | 73.1% | 310 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 60 | 10.3 | 2.6 | 15 | 24 | 62.5% | 183 | 7.6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 50 | 0 | 1 |
| 61 | 9.5 | 2.4 | 25 | 37 | 67.6% | 293 | 7.9 | 1 | 1 | 8 | 5 | -2 | 0 | 2 |
| 62 | 2.6 | 1.3 | 3 | 4 | 75.0% | 47 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 63 | 7.7 | 1.3 | 28 | 45 | 62.2% | 188 | 4.2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 22 | 0 | 1 |
| 64 | 2.0 | 1.0 | 7 | 15 | 46.7% | 42 | 2.8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| 65 | 2.9 | 1.0 | 8 | 15 | 53.3% | 62 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | 0.9 | 0.9 | 17 | 30 | 56.7% | 72 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1.7 | 0.8 | 1 | 2 | 50.0% | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| 68 | 4.2 | 0.6 | 47 | 71 | 66.2% | 328 | 4.6 | 0 | 4 | 14 | 7 | 11 | 0 | 1 |
| 69 | 2.1 | 0.5 | 7 | 10 | 70.0% | 65 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 |
| 70 | 1.7 | 0.4 | 34 | 52 | 65.4% | 303 | 5.8 | 0 | 4 | 1 | 4 | -4 | 0 | 1 |
| 71 | 1.4 | 0.3 | 6 | 11 | 54.5% | 32 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 0.1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7% | 15 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | 0 |
| 73 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | -0.0 | -0.0 | 3 | 3 | 100.0% | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | -8 | 0 | 0 |
| 75 | -0.1 | -0.0 | 1 | 2 | 50.0% | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | -0.3 | -0.1 | 6 | 13 | 46.2% | 37 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 78 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 79 | -0.3 | -0.1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 80 | -1.0 | -0.3 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | -10 | 0 | 0 |
| 81 | -1.6 | -0.5 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Tap a player for their game log, percentile ranks, and weekly charts. Scroll the table sideways for the full column set.