Offense, defense, pace, and fantasy points allowed by position for every NFL team. Use vs Position to find streamers and start/sit spots, then open a team for the weekly log.
Scoring, EPA, pass/rush split, and efficiency — who is feeding fantasy production.
| Scoring | Volume | Passing | Rushing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | |||||||||||||||||
1 BillsBUF · 7 G | 33.3 | 77.3 | 0.18 | 62.1 | 50.1% | 1,793 | 256.1 | 11 | 5 | +4.0 | 8.7 | 6.0% | 1,039 | 148.4 | 16 | 4.8 | 17.9 |
2 BengalsCIN · 7 G | 29.4 | 50.5 | 0.12 | 61.9 | 64.7% | 2,115 | 302.1 | 20 | 6 | +9.0 | 7.9 | 4.6% | 562 | 80.3 | 4 | 3.7 | -17.6 |
3 LionsDET · 7 G | 29.0 | 52.2 | 0.11 | 66.6 | 56.7% | 1,964 | 280.6 | 15 | 1 | +1.1 | 7.9 | 6.1% | 920 | 131.4 | 9 | 4.6 | -18.0 |
4 JaguarsJAX · 8 G | 28.6 | 73.0 | 0.16 | 58.8 | 51.1% | 1,940 | 242.5 | 18 | 4 | +2.4 | 8.5 | 5.4% | 937 | 117.1 | 8 | 4.1 | 2.9 |
5 49ersSF · 7 G | 28.1 | 79.3 | 0.19 | 58.4 | 53.3% | 1,748 | 249.7 | 15 | 4 | +4.3 | 8.3 | 3.2% | 892 | 127.4 | 10 | 4.7 | 16.1 |
6 RaidersLV · 8 G | 27.6 | 7.6 | 0.01 | 63.8 | 59.4% | 2,185 | 273.1 | 19 | 5 | -0.1 | 7.5 | 3.6% | 618 | 77.3 | 4 | 3.0 | -51.9 |
7 CowboysDAL · 8 G | 27.4 | 51.8 | 0.10 | 64.0 | 61.1% | 2,046 | 255.8 | 14 | 5 | +0.2 | 6.8 | 3.5% | 753 | 94.1 | 10 | 3.8 | -0.5 |
8 BearsCHI · 8 G | 26.8 | 33.3 | 0.06 | 71.9 | 51.1% | 2,031 | 253.9 | 8 | 5 | +4.6 | 7.4 | 6.5% | 1,206 | 150.8 | 17 | 4.3 | -11.7 |
9 PanthersCAR · 7 G | 25.4 | 8.4 | 0.02 | 66.6 | 63.7% | 1,968 | 281.1 | 13 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7.7% | 714 | 102.0 | 7 | 4.2 | -10.8 |
10 RamsLA · 8 G | 24.3 | 24.0 | 0.05 | 66.4 | 59.9% | 2,159 | 269.9 | 15 | 8 | +0.6 | 7.1 | 3.8% | 1,004 | 125.5 | 10 | 4.7 | -5.9 |
11 ChiefsKC · 7 G | 23.9 | 48.6 | 0.11 | 60.9 | 56.6% | 1,795 | 256.4 | 12 | 4 | +1.6 | 7.7 | 3.7% | 939 | 134.1 | 7 | 5.1 | 15.3 |
12 TexansHOU · 7 G | 23.6 | 8.8 | 0.02 | 61.4 | 61.2% | 1,867 | 266.7 | 11 | 1 | +2.3 | 7.5 | 5.7% | 593 | 84.7 | 6 | 3.6 | -19.1 |
13 GiantsNYG · 7 G | 23.3 | 1.5 | 0.00 | 66.1 | 56.6% | 1,702 | 243.1 | 11 | 6 | -2.1 | 7.1 | 8.0% | 817 | 116.7 | 6 | 4.1 | -9.7 |
14 SaintsNO · 7 G | 23.1 | -13.3 | -0.03 | 65.6 | 62.7% | 1,721 | 245.9 | 13 | 6 | -0.1 | 6.3 | 5.2% | 602 | 86.0 | 6 | 3.5 | -18.4 |
15 SeahawksSEA · 8 G | 23.1 | -30.8 | -0.06 | 63.0 | 55.4% | 1,914 | 239.3 | 14 | 9 | -0.5 | 7.4 | 6.8% | 877 | 109.6 | 6 | 3.9 | -38.0 |
16 PatriotsNE · 8 G | 23.0 | 40.5 | 0.08 | 62.0 | 51.6% | 2,029 | 253.6 | 15 | 8 | +7.4 | 8.5 | 6.3% | 985 | 123.1 | 6 | 4.1 | -12.1 |
17 CommandersWAS · 7 G | 22.7 | 3.4 | 0.01 | 62.6 | 56.4% | 1,502 | 214.6 | 11 | 1 | +2.3 | 6.5 | 6.5% | 886 | 126.6 | 5 | 4.6 | -3.4 |
18 SteelersPIT · 8 G | 22.5 | -17.9 | -0.04 | 63.3 | 61.9% | 1,871 | 233.9 | 13 | 6 | -2.2 | 6.5 | 7.3% | 943 | 117.9 | 4 | 4.9 | 13.9 |
19 BuccaneersTB · 8 G | 22.3 | -45.5 | -0.09 | 62.1 | 46.5% | 1,180 | 147.5 | 6 | 7 | -3.6 | 5.7 | 10.0% | 1,349 | 168.6 | 9 | 5.1 | 5.9 |
20 CardinalsARI · 8 G | 21.9 | -13.1 | -0.02 | 69.6 | 62.7% | 1,914 | 239.3 | 13 | 7 | +0.9 | 5.8 | 5.7% | 874 | 109.3 | 4 | 4.2 | -5.4 |
21 BroncosDEN · 8 G | 21.5 | -13.2 | -0.03 | 57.0 | 57.0% | 1,493 | 186.6 | 9 | 3 | -2.6 | 6.0 | 3.8% | 741 | 92.6 | 8 | 3.8 | -10.2 |
22 FalconsATL · 8 G | 21.4 | -44.6 | -0.09 | 59.4 | 50.7% | 1,604 | 200.5 | 10 | 11 | -7.1 | 7.1 | 6.6% | 1,078 | 134.8 | 8 | 4.6 | -5.4 |
23 PackersGB · 8 G | 21.4 | 4.2 | 0.01 | 62.0 | 65.7% | 2,246 | 280.8 | 16 | 6 | -1.1 | 7.2 | 4.3% | 485 | 60.6 | 4 | 2.9 | -42.0 |
24 JetsNYJ · 8 G | 21.3 | 17.1 | 0.04 | 58.5 | 56.0% | 1,913 | 239.1 | 12 | 3 | +6.0 | 8.0 | 8.8% | 841 | 105.1 | 5 | 4.1 | -21.5 |
25 RavensBAL · 9 G | 21.0 | -4.5 | -0.01 | 59.4 | 50.5% | 1,842 | 204.7 | 10 | 5 | +1.6 | 7.5 | 8.5% | 1,240 | 137.8 | 11 | 4.7 | -15.9 |
26 ColtsIND · 8 G | 20.1 | -53.8 | -0.10 | 64.9 | 56.5% | 1,550 | 193.8 | 5 | 9 | -3.5 | 5.7 | 7.8% | 932 | 116.5 | 10 | 4.1 | 3.6 |
27 VikingsMIN · 7 G | 20.0 | -38.6 | -0.09 | 59.0 | 51.8% | 1,298 | 185.4 | 8 | 3 | -0.1 | 6.7 | 9.8% | 797 | 113.9 | 3 | 4.0 | -34.0 |
28 TitansTEN · 8 G | 18.0 | -27.4 | -0.06 | 56.3 | 58.0% | 1,483 | 185.4 | 6 | 5 | -0.9 | 6.0 | 5.0% | 796 | 99.5 | 8 | 4.2 | -7.9 |
29 BrownsCLE · 8 G | 17.4 | -28.9 | -0.06 | 60.5 | 58.9% | 1,808 | 226.0 | 7 | 3 | +0.1 | 7.2 | 11.6% | 781 | 97.6 | 6 | 3.9 | -22.3 |
30 EaglesPHI · 8 G | 17.1 | -57.1 | -0.12 | 60.0 | 60.8% | 1,571 | 196.4 | 10 | 6 | -2.5 | 5.8 | 7.9% | 705 | 88.1 | 7 | 3.8 | -19.3 |
31 DolphinsMIA · 7 G | 16.7 | -15.9 | -0.04 | 56.9 | 51.3% | 1,268 | 181.1 | 6 | 5 | -5.4 | 6.9 | 10.3% | 863 | 123.3 | 7 | 4.4 | -1.5 |
32 ChargersLAC · 7 G | 14.1 | -101.1 | -0.24 | 61.4 | 54.9% | 1,398 | 199.7 | 5 | 10 | -4.3 | 6.6 | 9.7% | 778 | 111.1 | 4 | 4.0 | -39.4 |
Tap a team for scoring, pace, weekly fantasy points allowed, and the game log. Scroll sideways for the full column set.