Offense, defense, pace, and fantasy points allowed by position for every NFL team. Use vs Position to find streamers and start/sit spots, then open a team for the weekly log.
Scoring, EPA, pass/rush split, and efficiency — who is feeding fantasy production.
| Scoring | Volume | Passing | Rushing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | |||||||||||||||||
1 BillsBUF · 2 G | 38.5 | 36.8 | 0.30 | 60.5 | 52.9% | 582 | 291.0 | 5 | 0 | +6.9 | 9.7 | 6.3% | 289 | 144.5 | 5 | 5.1 | 7.2 |
2 PanthersCAR · 2 G | 35.5 | 22.4 | 0.18 | 61.0 | 63.9% | 648 | 324.0 | 6 | 1 | +7.8 | 8.8 | 5.1% | 193 | 96.5 | 2 | 4.4 | -3.9 |
3 ChiefsKC · 2 G | 32.0 | 24.1 | 0.17 | 72.5 | 53.8% | 566 | 283.0 | 5 | 1 | -2.0 | 7.6 | 5.1% | 372 | 186.0 | 2 | 5.6 | 13.0 |
4 BearsCHI · 2 G | 31.0 | 24.4 | 0.17 | 70.0 | 50.0% | 461 | 230.5 | 2 | 1 | +6.4 | 7.2 | 8.6% | 425 | 212.5 | 6 | 6.1 | 9.8 |
5 LionsDET · 2 G | 31.0 | 19.6 | 0.14 | 67.5 | 60.7% | 533 | 266.5 | 6 | 0 | +1.5 | 6.9 | 6.1% | 231 | 115.5 | 2 | 4.4 | -4.9 |
6 49ersSF · 2 G | 31.0 | 33.1 | 0.29 | 56.5 | 49.6% | 492 | 246.0 | 5 | 1 | +11.6 | 8.8 | 0.0% | 269 | 134.5 | 3 | 4.7 | 4.9 |
7 RavensBAL · 2 G | 29.0 | 23.3 | 0.19 | 60.0 | 50.8% | 559 | 279.5 | 2 | 1 | +6.5 | 10.0 | 8.2% | 310 | 155.0 | 5 | 5.3 | 9.7 |
8 CowboysDAL · 2 G | 28.5 | 23.7 | 0.22 | 53.0 | 63.2% | 454 | 227.0 | 6 | 1 | +13.0 | 7.0 | 3.0% | 135 | 67.5 | 1 | 3.5 | -1.8 |
9 SaintsNO · 2 G | 27.0 | 6.9 | 0.05 | 75.0 | 65.3% | 662 | 331.0 | 4 | 2 | +4.6 | 7.4 | 8.2% | 156 | 78.0 | 2 | 3.0 | -3.0 |
10 BengalsCIN · 2 G | 26.5 | -8.6 | -0.07 | 61.0 | 59.0% | 461 | 230.5 | 3 | 1 | +0.2 | 7.0 | 8.3% | 191 | 95.5 | 1 | 3.8 | -5.4 |
11 ColtsIND · 2 G | 26.5 | 2.6 | 0.02 | 58.0 | 55.2% | 376 | 188.0 | 2 | 2 | -0.5 | 6.1 | 3.1% | 221 | 110.5 | 4 | 4.3 | 6.3 |
12 RaidersLV · 2 G | 26.5 | -12.1 | -0.10 | 63.5 | 48.0% | 413 | 206.5 | 6 | 3 | +1.8 | 7.0 | 3.3% | 187 | 93.5 | 0 | 2.8 | -18.5 |
13 VikingsMIN · 2 G | 24.0 | -5.1 | -0.05 | 56.0 | 44.6% | 294 | 147.0 | 3 | 1 | -6.4 | 6.7 | 12.0% | 226 | 113.0 | 2 | 3.6 | -6.2 |
14 EaglesPHI · 2 G | 24.0 | 6.4 | 0.05 | 62.5 | 54.4% | 467 | 233.5 | 5 | 2 | +10.0 | 7.5 | 8.8% | 225 | 112.5 | 1 | 3.9 | -3.6 |
15 JaguarsJAX · 2 G | 23.5 | 15.3 | 0.14 | 55.5 | 49.5% | 434 | 217.0 | 4 | 1 | +10.1 | 8.3 | 5.5% | 221 | 110.5 | 1 | 3.9 | 0.4 |
16 BuccaneersTB · 2 G | 23.0 | -16.0 | -0.14 | 57.0 | 60.5% | 398 | 199.0 | 1 | 1 | +8.6 | 6.4 | 10.1% | 226 | 113.0 | 2 | 5.0 | 3.0 |
17 SeahawksSEA · 2 G | 22.0 | 12.0 | 0.10 | 57.5 | 46.1% | 435 | 217.5 | 4 | 0 | +5.6 | 8.7 | 5.7% | 259 | 129.5 | 1 | 4.2 | -8.4 |
18 PackersGB · 2 G | 21.0 | -22.8 | -0.20 | 58.5 | 66.7% | 532 | 266.0 | 4 | 1 | -11.3 | 7.5 | 9.0% | 129 | 64.5 | 0 | 3.3 | -17.0 |
19 CommandersWAS · 2 G | 21.0 | 13.3 | 0.10 | 67.0 | 52.2% | 371 | 185.5 | 4 | 0 | +1.0 | 5.4 | 1.4% | 314 | 157.0 | 1 | 4.9 | 3.6 |
20 JetsNYJ · 2 G | 20.0 | -0.0 | -0.00 | 67.5 | 51.1% | 462 | 231.0 | 1 | 0 | +8.6 | 7.1 | 5.8% | 219 | 109.5 | 3 | 3.3 | -14.1 |
21 TexansHOU · 2 G | 18.5 | -14.3 | -0.09 | 75.5 | 66.9% | 627 | 313.5 | 2 | 0 | -3.5 | 6.7 | 6.9% | 184 | 92.0 | 2 | 3.7 | -6.2 |
22 RamsLA · 2 G | 17.5 | 2.7 | 0.02 | 58.5 | 51.3% | 495 | 247.5 | 4 | 2 | +1.6 | 8.4 | 1.7% | 285 | 142.5 | 1 | 5.0 | -10.5 |
23 GiantsNYG · 2 G | 17.0 | -2.4 | -0.02 | 61.5 | 52.8% | 361 | 180.5 | 3 | 1 | -5.3 | 5.9 | 6.2% | 217 | 108.5 | 1 | 3.7 | -6.7 |
24 CardinalsARI · 2 G | 16.5 | -6.9 | -0.06 | 59.5 | 57.1% | 372 | 186.0 | 2 | 1 | +0.4 | 5.7 | 4.4% | 186 | 93.0 | 1 | 3.6 | -7.8 |
25 BrownsCLE · 2 G | 16.5 | -4.3 | -0.04 | 52.0 | 56.7% | 443 | 221.5 | 3 | 1 | +8.1 | 8.5 | 11.9% | 131 | 65.5 | 0 | 2.9 | -9.1 |
26 BroncosDEN · 2 G | 15.0 | -12.2 | -0.11 | 53.0 | 59.4% | 419 | 209.5 | 2 | 2 | +2.2 | 7.1 | 6.3% | 165 | 82.5 | 1 | 3.8 | -6.2 |
27 PatriotsNE · 2 G | 15.0 | -6.9 | -0.06 | 60.0 | 50.8% | 386 | 193.0 | 1 | 4 | +3.9 | 7.0 | 9.8% | 245 | 122.5 | 1 | 4.2 | -1.0 |
28 TitansTEN · 2 G | 15.0 | -2.0 | -0.02 | 50.0 | 57.0% | 323 | 161.5 | 1 | 0 | +2.7 | 6.2 | 8.8% | 190 | 95.0 | 2 | 4.4 | 5.5 |
29 ChargersLAC · 2 G | 14.0 | -28.6 | -0.25 | 56.5 | 53.1% | 401 | 200.5 | 2 | 3 | -6.2 | 7.4 | 10.0% | 208 | 104.0 | 2 | 3.9 | -22.5 |
30 DolphinsMIA · 2 G | 13.0 | -8.1 | -0.08 | 53.0 | 55.7% | 417 | 208.5 | 1 | 1 | -8.7 | 8.3 | 15.3% | 176 | 88.0 | 1 | 3.7 | -7.1 |
31 SteelersPIT · 2 G | 11.5 | -39.5 | -0.30 | 65.5 | 66.4% | 408 | 204.0 | 1 | 1 | -3.5 | 5.0 | 6.9% | 149 | 74.5 | 0 | 3.4 | -8.0 |
32 FalconsATL · 2 G | 8.0 | -50.0 | -0.40 | 62.0 | 49.2% | 288 | 144.0 | 1 | 5 | -15.6 | 5.3 | 11.5% | 277 | 138.5 | 0 | 4.4 | -9.2 |
Tap a team for scoring, pace, weekly fantasy points allowed, and the game log. Scroll sideways for the full column set.